Anvend vores grillguider til at finde de rigtige udskæringsoplysninger, grilltider og temperaturer.
Kødtype | Varmeindstilling | Tid/side (for perfekte grillmærker) | Tid i alt | Kommentarer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||
Hamburgere | Medium | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 10 minutter | Grill til kernetemperturen er 71°C |
Lammekoteletter 2,5 cm Medium | Medium | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 10 minutter | Brun koteletterne på begge side, for at holde på kødsaften |
Svinekoteletter 2,5 cm | Medium/Low | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 10 minutter | Grill til de er gyldenbrune, og kødsaften er klar |
Kyllingebryst uden ben | Medium/Low | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 minutter | Pensl med sovs eller glaze efter sidste gang, det bliver vendt |
Kyllingebryst med ben | Medium/Low | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 20-25 minutter | Brun kyllingen med skindsiden nedad, reducer derefter varmen, og grill til den er blød og gennemTrint |
Pølser | Medium/Low | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 minutter | Grill til de ikke længere er rosa indeni |
Lammerack | Medium | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 20-25 minutter | |
Kyllinge- eller svinespyd | Medium | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 10 minutter | Læg træspyddene i blød i 2 timer inden brug |
Spyd med oksekød eller lam | Medium | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 minutter |
Please wait while you are redirected to the right page...
Please share your location to continue.
Check our help guide for more info.